18—38  近年公共图书馆业务活动情况
        2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9
合计 合计 合计
市级 县级 市级 县级 市级 县级
公共图书馆(个) 9 1 8 10 1 9 10 1 9
总藏量(千册) 892.4 104.6 787.8 1868.0 142.0 1726.0 2204.0 344.0 1860.0
  #图  812.1 84.2 727.9 1741.0 122.0 1619.0 2070.0 323.0 1747.0
      49.9 20.4 29.5 79.0 21.0 58.0 82.0 21.0 61.0
书架总长度 (千米) 18.0 6.6 11.4 23.7 6.6 17.1 33.9 15.9 18.0
发放借书证数 (千个) 54.4 13.8 40.6 126.0 20.7 105.3 146.0 47.0 99.0
总流通人次(千人次) 773.2 103.4 669.8 1733.0 170.0 1563.0 2578.0 554.0 2024.0
书刊外借册次(千册次) 859.8 82.4 777.4 1187.0 134.0 1053.0 1763.0 282.0 1481.0
为读者举办各种活动次数 170 100 70 1383 146 1237 853 181 672
参加人数 (千人次) 27.0 12.0 15.0 141.0 13.6 127.4 146.0 16.2 129.9
总支出 (万元) 1164.6 278.3 886.3 2213.0 598.0 1615.0 3927.0 2040.0 1887.0
  #藏量购置费 162.7 34.4 128.3 171.0 1.0 170.0 719.0 532.2 186.8
本年新购藏量(千册) 109.7 9.3 100.4 219.0 0.4 218.6 333.0 201.2 131.9
公用房屋建筑面积(千平方米) 28.2 0.6 27.6 42.2 1.0 41.2 69.0 25.4 43.6
  #书  4.2 4.2 4.7 4.7 5.1 0.4 4.7
    阅览室 6.6 0.6 6.0 9.8 0.6 9.2 17.9 8.5 9.4
阅览室坐席数(千个) 2.7 0.1 2.5 3.4 0.1 3.3 4.5 1.2 3.3
48